Last Updated: 12 January 2021
Latest Monthly Commentary
Please click here for the latest monthly commentary of the Clarity Funds.
Historic Documents
Choose from the table below to find out more information about the Funds including their performance and investment mix.
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarterly Fund Update | |||||||||||||
2020 | Mar | Jun | Sep | ||||||||||
2019 | Mar | Jun | Sep | Dec | |||||||||
2018 | Mar | Jun | Sep | Dec | |||||||||
2017 | Mar | Jun | Sep | Dec | |||||||||
2016 | Sep | Dec | |||||||||||
Monthly Fund Commentary | |||||||||||||
2020 | Dec | ||||||||||||
2019 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | ||
2018 | Mar | Jun | Sep | ||||||||||
2017 | Mar | Jun | Sep | Dec | |||||||||
2016 | Sep | Dec |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarterly Fund Update |
|||||||||||||
2020 | Mar | Jun | Sep | ||||||||||
2019 | Mar | Jun | Sep | Dec | |||||||||
2018 | Mar | Jun | Sep | Dec | |||||||||
2017 | Mar | Jun | Sep | Dec | |||||||||
2016 | Sep | Dec | |||||||||||
Monthly Fund Commentary | |||||||||||||
2020 | Dec | ||||||||||||
2019 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | ||
2018 | Mar | Jun | Sep | ||||||||||
2017 | Mar | Jun | Sep | Dec | |||||||||
2016 | Sep | Dec |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Quarterly Fund Update |
|||||
2020 | Mar | Jun | Sep | ||
2019 | Dec | ||||
Monthly Fund Commentary | |||||
2020 | Dec | ||||
2019 | Dec |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarterly Fund Update |
|||||||||||||
2020 | Mar | Jun | Sep | ||||||||||
2019 | Mar | Jun | Sep | Dec | |||||||||
2018 | Mar | Jun | Sep | Dec | |||||||||
2017 | Mar | Jun | Sep | Dec | |||||||||
2016 | Sep | Dec | |||||||||||
Monthly Fund Commentary |
|||||||||||||
2020 | Dec | ||||||||||||
2019 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | ||
2018 | Mar | Jun | Sep | ||||||||||
2017 | Mar | Jun | Sep | Dec | |||||||||
2016 | Sep | Dec |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarterly Fund Update | |||||||||||||
2020 | Mar | Jun | Sep | ||||||||||
2019 | Mar | Jun | Sep | Dec | |||||||||
2018 | Mar | Jun | Sep | Dec | |||||||||
2017 | Jun | Sep | Dec | ||||||||||
Monthly Fund Commentary | |||||||||||||
2020 | Dec | ||||||||||||
2019 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
2018 | Mar | Jun | Sep | ||||||||||
2017 | N/A | Sep | Dec |
|
||||
---|---|---|---|---|
Quarterly Fund Update |
||||
2020 | Mar | Jun | Sep | |
2019 | Dec | |||
Monthly Fund Commentary | ||||
2020 | Dec | |||
2019 | Dec |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarterly Fund Update | |||||||||||||
2020 | Mar | Jun | Sep | ||||||||||
2019 | Mar | Jun | Sep | Dec | |||||||||
2018 | Mar | Jun | Sep | Dec | |||||||||
2017 | Jun | Sep | Dec | ||||||||||
Monthly Fund Commentary | |||||||||||||
2020 | Dec | ||||||||||||
2019 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | ||
2018 | N/A | Jun | Sep | ||||||||||
2017 | N/A |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarterly Fund Update | ||||||||||||
2020 | Mar | Jun | Sep | |||||||||
2019 | Mar | Jun | Sep | Dec | ||||||||
2018 | Mar | Jun | Sep | Dec | ||||||||
2017 | Jun | Sep | Dec | |||||||||
Monthly Fund Commentary | ||||||||||||
2020 | Dec | |||||||||||
2019 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | |
2018 | N/A | Jun | Sep | |||||||||
2017 | N/A |
This document has been edited with the instant web content composer. The online instant HTML converter make a great resource that will help you a lot in your work. Save this link or add it to your bookmarks.